San Francisco vs Tampa: Cost of Living
San Francisco is about 15% more expensive than Tampa, based on the BEA regional price parity index (U.S. average = 100): San Francisco at 115.613, Tampa at 100.89.
Cost of living (U.S. avg 100)
San Francisco: 115.613
Cost of living (U.S. avg 100)
Tampa: 100.89
Salary parity ($100K in San Francisco)
$87K in Tampa
If you earn $100K in San Francisco, you would need about $87K in Tampa to keep the same standard of living (price levels only; taxes on your specific income are separate).
Rents: the biggest difference
San Francisco
Rent price parity: 194.718 (U.S. average = 100)
Tampa
Rent price parity: 125.839 (U.S. average = 100)
What common jobs pay in each city (after tax)
| Occupation | Median (San Francisco) | Take-home (San Francisco) | Median (Tampa) | Take-home (Tampa) |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $187K | $126K | $130K | $100K |
| Data Scientist | $170K | $116K | $110K | $86K |
| Registered Nurse | $187K | $126K | $85K | $69K |
| Accountant | $111K | $81K | $79K | $64K |
| Mechanical Engineer | $161K | $111K | $100K | $79K |
| Marketing Manager | $220K | $147K | $160K | $121K |
| Electrician | $93K | $70K | $57K | $48K |
| Elementary School Teacher | $102K | $75K | $60K | $50K |
| Police Officer | $132K | $93K | $76K | $62K |
| Chef | $69K | $55K | $58K | $49K |
| Financial Analyst | $131K | $92K | $80K | $65K |
| Civil Engineer | $130K | $92K | $101K | $80K |
| Pharmacist | - | - | - | - |
| Physical Therapist | - | - | - | - |
| Dental Hygienist | - | - | - | - |
| Web Developer | - | - | - | - |
| Graphic Designer | - | - | - | - |
| Paralegal | $84K | $64K | $60K | $51K |
| Plumber | - | - | - | - |
| HVAC Technician | $78K | $61K | $51K | $43K |
Taxes at a glance
Take-home assumes a single filer using the standard deduction. San Francisco (California state tax), Tampa (Florida state tax). A $100K salary nets about $74K in San Francisco vs $79K in Tampa. Full assumptions: methodology.