San Diego vs San Francisco: Cost of Living
San Francisco is about 3% more expensive than San Diego, based on the BEA regional price parity index (U.S. average = 100): San Diego at 111.887, San Francisco at 115.613.
Cost of living (U.S. avg 100)
San Diego: 111.887
Cost of living (U.S. avg 100)
San Francisco: 115.613
Salary parity ($100K in San Diego)
$103K in San Francisco
If you earn $100K in San Diego, you would need about $103K in San Francisco to keep the same standard of living (price levels only; taxes on your specific income are separate).
Rents: the biggest difference
San Diego
Rent price parity: 179.267 (U.S. average = 100)
San Francisco
Rent price parity: 194.718 (U.S. average = 100)
What common jobs pay in each city (after tax)
| Occupation | Median (San Diego) | Take-home (San Diego) | Median (San Francisco) | Take-home (San Francisco) |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $163K | $112K | $187K | $126K |
| Data Scientist | $131K | $93K | $170K | $116K |
| Registered Nurse | $140K | $98K | $187K | $126K |
| Accountant | $96K | $72K | $111K | $81K |
| Mechanical Engineer | $122K | $87K | $161K | $111K |
| Marketing Manager | $175K | $119K | $220K | $147K |
| Electrician | $76K | $59K | $93K | $70K |
| Elementary School Teacher | $97K | $72K | $102K | $75K |
| Police Officer | $110K | $80K | $132K | $93K |
| Chef | $61K | $49K | $69K | $55K |
| Financial Analyst | $106K | $78K | $131K | $92K |
| Civil Engineer | $109K | $79K | $130K | $92K |
| Pharmacist | - | - | - | - |
| Physical Therapist | - | - | - | - |
| Dental Hygienist | - | - | - | - |
| Web Developer | - | - | - | - |
| Graphic Designer | - | - | - | - |
| Paralegal | $76K | $59K | $84K | $64K |
| Plumber | - | - | - | - |
| HVAC Technician | $75K | $59K | $78K | $61K |
Taxes at a glance
Take-home assumes a single filer using the standard deduction. San Diego (California state tax), San Francisco (California state tax). A $100K salary nets about $74K in San Diego vs $74K in San Francisco. Full assumptions: methodology.