Miami vs San Francisco: Cost of Living
San Francisco is about 1% more expensive than Miami, based on the BEA regional price parity index (U.S. average = 100): Miami at 114.155, San Francisco at 115.613.
Cost of living (U.S. avg 100)
Miami: 114.155
Cost of living (U.S. avg 100)
San Francisco: 115.613
Salary parity ($100K in Miami)
$101K in San Francisco
If you earn $100K in Miami, you would need about $101K in San Francisco to keep the same standard of living (price levels only; taxes on your specific income are separate).
Rents: the biggest difference
Miami
Rent price parity: 155.551 (U.S. average = 100)
San Francisco
Rent price parity: 194.718 (U.S. average = 100)
What common jobs pay in each city (after tax)
| Occupation | Median (Miami) | Take-home (Miami) | Median (San Francisco) | Take-home (San Francisco) |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $133K | $102K | $187K | $126K |
| Data Scientist | $127K | $98K | $170K | $116K |
| Registered Nurse | $91K | $73K | $187K | $126K |
| Accountant | $81K | $66K | $111K | $81K |
| Mechanical Engineer | $100K | $79K | $161K | $111K |
| Marketing Manager | $136K | $104K | $220K | $147K |
| Electrician | $59K | $49K | $93K | $70K |
| Elementary School Teacher | $58K | $49K | $102K | $75K |
| Police Officer | $80K | $65K | $132K | $93K |
| Chef | $58K | $49K | $69K | $55K |
| Financial Analyst | $105K | $83K | $131K | $92K |
| Civil Engineer | $84K | $68K | $130K | $92K |
| Pharmacist | - | - | - | - |
| Physical Therapist | - | - | - | - |
| Dental Hygienist | - | - | - | - |
| Web Developer | - | - | - | - |
| Graphic Designer | - | - | - | - |
| Paralegal | $62K | $52K | $84K | $64K |
| Plumber | - | - | - | - |
| HVAC Technician | $58K | $49K | $78K | $61K |
Taxes at a glance
Take-home assumes a single filer using the standard deduction. Miami (Florida state tax), San Francisco (California state tax). A $100K salary nets about $79K in Miami vs $74K in San Francisco. Full assumptions: methodology.