Denver vs San Francisco: Cost of Living
San Francisco is about 9% more expensive than Denver, based on the BEA regional price parity index (U.S. average = 100): Denver at 105.782, San Francisco at 115.613.
Cost of living (U.S. avg 100)
Denver: 105.782
Cost of living (U.S. avg 100)
San Francisco: 115.613
Salary parity ($100K in Denver)
$109K in San Francisco
If you earn $100K in Denver, you would need about $109K in San Francisco to keep the same standard of living (price levels only; taxes on your specific income are separate).
Rents: the biggest difference
Denver
Rent price parity: 146.919 (U.S. average = 100)
San Francisco
Rent price parity: 194.718 (U.S. average = 100)
What common jobs pay in each city (after tax)
| Occupation | Median (Denver) | Take-home (Denver) | Median (San Francisco) | Take-home (San Francisco) |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $138K | $100K | $187K | $126K |
| Data Scientist | $113K | $84K | $170K | $116K |
| Registered Nurse | $101K | $76K | $187K | $126K |
| Accountant | $100K | $75K | $111K | $81K |
| Mechanical Engineer | $128K | $94K | $161K | $111K |
| Marketing Manager | $182K | $129K | $220K | $147K |
| Electrician | $63K | $51K | $93K | $70K |
| Elementary School Teacher | $77K | $60K | $102K | $75K |
| Police Officer | $102K | $77K | $132K | $93K |
| Chef | $67K | $54K | $69K | $55K |
| Financial Analyst | $104K | $78K | $131K | $92K |
| Civil Engineer | $105K | $78K | $130K | $92K |
| Pharmacist | - | - | - | - |
| Physical Therapist | - | - | - | - |
| Dental Hygienist | - | - | - | - |
| Web Developer | - | - | - | - |
| Graphic Designer | - | - | - | - |
| Paralegal | $81K | $63K | $84K | $64K |
| Plumber | - | - | - | - |
| HVAC Technician | $72K | $57K | $78K | $61K |
Taxes at a glance
Take-home assumes a single filer using the standard deduction. Denver (Colorado state tax), San Francisco (California state tax). A $100K salary nets about $75K in Denver vs $74K in San Francisco. Full assumptions: methodology.