Denver vs Miami: Cost of Living
Miami is about 8% more expensive than Denver, based on the BEA regional price parity index (U.S. average = 100): Denver at 105.782, Miami at 114.155.
Cost of living (U.S. avg 100)
Denver: 105.782
Cost of living (U.S. avg 100)
Miami: 114.155
Salary parity ($100K in Denver)
$108K in Miami
If you earn $100K in Denver, you would need about $108K in Miami to keep the same standard of living (price levels only; taxes on your specific income are separate).
Rents: the biggest difference
Denver
Rent price parity: 146.919 (U.S. average = 100)
Miami
Rent price parity: 155.551 (U.S. average = 100)
What common jobs pay in each city (after tax)
| Occupation | Median (Denver) | Take-home (Denver) | Median (Miami) | Take-home (Miami) |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | $138K | $100K | $133K | $102K |
| Data Scientist | $113K | $84K | $127K | $98K |
| Registered Nurse | $101K | $76K | $91K | $73K |
| Accountant | $100K | $75K | $81K | $66K |
| Mechanical Engineer | $128K | $94K | $100K | $79K |
| Marketing Manager | $182K | $129K | $136K | $104K |
| Electrician | $63K | $51K | $59K | $49K |
| Elementary School Teacher | $77K | $60K | $58K | $49K |
| Police Officer | $102K | $77K | $80K | $65K |
| Chef | $67K | $54K | $58K | $49K |
| Financial Analyst | $104K | $78K | $105K | $83K |
| Civil Engineer | $105K | $78K | $84K | $68K |
| Pharmacist | - | - | - | - |
| Physical Therapist | - | - | - | - |
| Dental Hygienist | - | - | - | - |
| Web Developer | - | - | - | - |
| Graphic Designer | - | - | - | - |
| Paralegal | $81K | $63K | $62K | $52K |
| Plumber | - | - | - | - |
| HVAC Technician | $72K | $57K | $58K | $49K |
Taxes at a glance
Take-home assumes a single filer using the standard deduction. Denver (Colorado state tax), Miami (Florida state tax). A $100K salary nets about $75K in Denver vs $79K in Miami. Full assumptions: methodology.